Allgemeines Kursprogramm im Trainingsbereich Erlangen/Offenbach
<< Zurück zur Übersicht
OFFICE - the new concept (für mehr Informationen klicken Sie bitte hier)
| SHAREPOINT | ![]() |
||||
| SHAREPOINT-FOUND | SharePoint Foundation | ||||
| SHAREPOINT-EXPERT | SharePoint Expert | ||||
| SHAREPOINT-ADMIN | SharePoint Projektadministration | ||||
| WORD | |||||
| WORD-FO | Word Foundation | ![]() |
|||
| WORD-DOK | Word Dokumentgestaltung und Bearbeitung | ||||
| WORD-ELO | Word Elemente und Objekte | ||||
| WORD-TE | Word Techniken | ||||
| WORD-TA | Word Teamarbeit | ||||
| WORD-VBA | Word Programmierung mit VBA | ||||
EXCEL |
![]() |
|||
| EXCEL-FO | Excel Foundation | |||
| EXCEL-DA | Excel Datenanalyse | |||
| EXCEL-GE | Excel Gestaltung | |||
| EXCEL-FU | Excel Funktionen | |||
| EXCEL-DI | Excel Diagramme | |||
| EXCEL-TE | Excel im Team | |||
| EXCEL-VBA | Excel Programmierung mit VBA | |||
GRAFIK & DESIGN
PROJEKTKOMPETENZEN
SOFT SKILLS