Kursprogramm Power Generation
| Kurzbeschreibung | Kurstitel | ||
| SAP PDM | |||
| SAP-DATENMAN | SAP PDM - Project Engineering-Datenmanagement | ||
| SAP-DOCUMAN | SAP PDM - Project Engineering-Dokumentenmanagement | ||
| SAP-DOCUDISP | SAP PDM - Document Dispatch | ||
| SAP-ADMIN | SAP PDM - Project Administration | ||
| SMARTPLANT | |||
| SPF-DATENMAN | SmartPlant Foundation - Project Engineering-Datenmanagement | ||
| SP-P&ID-GRUND | SmartPlant P&ID Grundlagen | ||
| SP-P&ID | SmartPlant P&ID Datenmanagement | ||
| SP-REVIEW | SmartPlant Review | ||
| SP-SKETCH-GRUND | SmartSketch Grundlagen | ||
| LOTUS NOTES | |||
| LOTUS-PG-DB | Lotus Notes für PG Datenbanken | ||
| LOTUS-ADMIN | Lotus Notes für KBA's | ||
| KANLOG | |||
| KANLOG-CS | Kanlog im Service- und Anlagengeschäft | ||
| SHAREPOINT | ![]() |
||
| SHAREPOINT-FOUND | SharePoint Foundation | ||
| SHAREPOINT-EXPERT | SharePoint Expert | ||
| SHAREPOINT-ADMIN | SharePoint Projektadministration | ||
| Weiter zum allgemeinen Kursprogramm für Erlangen/Offenbach >>> |